Смеситель газов IBEDA серии iMixpro
Цена по запросу
Компактный газовый смеситель со встроенными регуляторами высокого давления и диффузионной системой смешивания для производства газовых смесей из двух или трех компонентов.| Основной газ | Аргон (Ar) | Азот (N2) | Углекислый газ (CO2) |
| Добавочный газ | Углекислый газ (CO2) Гелий (He) Азот (N2) Кислород (O) Водород (H) | Углекислый газ (CO2) Гелий (He) Кислород (O) Водород (H) | Кислород (O) |
| Качество газа | до 4,8 | ||
| Диапазон смешивания | 2 смешанных газа: 5 – 95 об. % | ||
| 3 смешанных газа: Основной газ: 50 – 95 об. % 1. Добавочный газ: 5 – 25 Vol. %, 2. Добавочный газ: 5 — 25 Vol. % | |||
| Входное давление, бар | 4-10 | ||
| Разница входных давлений, бар | 3 | ||
| Выходное давление, бар | 0,5-8 бар (в зависимости от давления на входе) | ||
| Производительность | 50 / 100 / 130 м³/ч (по азоту) | ||
| Отклонение от установленного значения, % | ± 0,5 % абс 1-5 об. % добавочного газа ± 10 % от номинального значения: >5-20 об. % добавочного газа ± 2 % абс.: > 20 об. % добавочного газа | ||
| Температура, °C | -10 - +50 | ||
| Материал корпуса | листовая сталь с порошковым покрытием | ||
| Габаритные размеры Д´Ш´В (мм), max | 500х210х500 | ||
| Вес, кг | 15-25 | ||
| Артикул | по запросу | ||
Описание
Основные характеристики| Тип газа | инертные (аргон, азот, углекислота, гелий) и кислород |
| Качество газа | до 4,8 |
| Диапазон смешивания | 2 смешанных газа: 5 – 95 об. % |
| 3 смешанных газа: Основной газ: 50 – 95 об. % 1. Добавочный газ: 5 – 25 Vol. %, 2. Добавочный газ: 5 - 25 Vol. % | |
| Входное давление, бар | 4-10 |
| Разница входных давлений, бар | |
| Выходное давление, бар | 0,5-8 бар (в зависимости от давления на входе) |
| Производительность | 50 / 100 / 130 м³/ч (по азоты) |
| Отклонение от установленного значения, % | ± 0,5 % абс 1-5 об. % добавочного газа ± 10 % от номинального значения: >5-20 об. % добавочного газа ± 2 % абс.: > 20 об. % добавочного газа |
| Температура, °C | -10 - +50 |
| Материал корпуса | листовая сталь с порошковым покрытием |
| Габаритные размеры Д´Ш´В (мм), max | 500х210х500 |
| Вес, кг | 15-25 |
| Артикул | по запросу |
