Смеситель газов IBEDA серии iMixone
Цена по запросу
Компактный газовый смеситель со встроенными регуляторами высокого давления и диффузионной системой смешивания для производства двухкомпонентных газовых смесей.| Основной газ | Аргон (Ar) | Азот (N2) |
| Добавочный газ | Углекислый газ (CO2) Гелий (He) Азот (N2) | Углекислый газ (CO2) Гелий (He) |
| Качество газа | до 4,8 | |
| Диапазон смешивания | 1-3 позиции* | |
| Входное давление, бар | 5-300 | |
| Разница входных давлений, бар | ||
| Выходное давление, бар | 4,5** | |
| Производительность | 5 – 30 л/мин (по азоту) | |
| Отклонение от установленного значения, % | ± 0,5 % абс. от 1-5 % объема доп. газа; ± 10 % от номинал. значения: >5-20 объема доп. газа; ± 2 % абс.: > 20 объема доп. газа. | |
| Температура, °C | -10 - +50 | |
| Материал корпуса | анодированный алюминий | |
| Габаритные размеры Д´Ш´В (мм), max | 150х125х215 | |
| Вес, кг | 5,0 | |
| Артикул | по запросу | |
Описание
Основные характеристики| Тип газа | инертные (аргон, азот, углекислота, гелий) |
| Качество газа | до 4,8 |
| Диапазон смешивания | 1-3 позиции* |
| Входное давление, бар | 5 - 300 |
| Разница входных давлений, бар | |
| Выходное давление, бар | 4,5** |
| Производительность | 5 – 30 л/мин (по азоту) |
| Отклонение от установленного значения, % | ± 0,5 % абс. от 1-5 % объема доп. газа; ± 10 % от номинал. значения: >5-20 объема доп. газа; ± 2 % абс.: > 20 объема доп. газа. |
| Температура, °C | -10 - +50 |
| Материал корпуса | анодированный алюминий |
| Габаритные размеры Д´Ш´В (мм), max | 150´125´215 |
| Вес, кг | 5,0 |
| Артикул | по запросу |
Характеристики
| Тип газа | инертные (аргон, азот, углекислота, гелий) |
|---|---|
| Качество газа | до 4,8 |
| Диапазон смешивания | 1-3 позиции* |
| Входное давление, бар | 5 - 300 |
| Выходное давление, бар | 4,5** |
| Производительность | 5 – 30 л/мин (по азоту) |
| Отклонение от установленного значения, % | ± 0,5 % абс. от 1-5 % объема доп. газа; ± 10 % от номинал. значения: >5-20 объема доп. газа; ± 2 % абс.: > 20 объема доп. газа. |
| Температура, °C | -10 - +50 |
| Материал корпуса | анодированный алюминий |
| Габаритные размеры Д ´ Ш ´ В (мм), max | 150´125´215 |
| Вес, кг | 5,0 |
| Артикул | по запросу |


