Смеситель газов IBEDA серии iMixduo
Цена по запросу
Компактный газовый смеситель со встроенными регуляторами высокого давления и диффузионной системой смешивания для производства до двух двухкомпонентных газовых смесей.| Основной газ | Аргон (Ar) | Азот (N2) | Углекислый газ (CO2) |
| Добавочный газ | Углекислый газ (CO2) Гелий (He) Азот (N2) Кислород (O) Водород (H) | Углекислый газ (CO2) Гелий (He) Кислород (O) Водород (H) | Кислород (O) |
| Качество газа | до 4,8 | ||
| Диапазон смешивания | 2 смешанных газа: 5 – 95 об. % | ||
| Входное давление, бар | 4,5 | ||
| Разница входных давлений, бар | |||
| Выходное давление, бар | |||
| Производительность | 2 х 5 - 30 л/мин (по азоту) | ||
| Отклонение от установленного значения, % | ± 0,5 % абс 1-5 об. % добавочного газа ± 10 % от номинального значения: >5-20 об. % добавочного газа ± 2 % абс.: > 20 об. % добавочного газа | ||
| Температура, °C | -10 - +50 | ||
| Материал корпуса | листовая сталь с порошковым покрытием | ||
| Габаритные размеры Д´Ш´В (мм), max | 235х105х420 | ||
| Вес, кг | 2 | ||
| Артикул | по запросу | ||
Описание
Основные характеристики| Тип газа | инертные (аргон, азот, углекислота, гелий) |
| Качество газа | до 4,8 |
| Диапазон смешивания | 2 смешанных газа: 5 – 95 об. % |
| Входное давление, бар | 5-10 |
| Разница входных давлений, бар | |
| Выходное давление, бар | 4-8 бар (в зависимости от давления на входе) |
| Производительность | 5-200 м³/ч (по азоту) |
| Отклонение от установленного значения, % | ± 0,5% абс: 1-5 об. % добавочного газа ± 10% от номинального значения: > 5-20 об. % добавочного газа ± 2% абс: > 20 об. % добавочного газа |
| Температура, °C | -10 - +50 |
| Материал корпуса | анодированный алюминий |
| Габаритные размеры Д´Ш´В (мм), max | 80х68х88 |
| Вес, кг | 1,05 |
| Артикул | по запросу |
Характеристики
| Тип газа | инертные (аргон, азот, углекислота, гелий) |
|---|---|
| Качество газа | до 4,8 |
| Диапазон смешивания | 2 смешанных газа: 5 – 95 об. % |
| Входное давление, бар | 5-10 |
| Выходное давление, бар | 4-8 бар (в зависимости от давления на входе) |
| Производительность | 5-200 м³/ч (по азоту) |
| Отклонение от установленного значения, % | ± 0,5% абс: 1-5 об. % добавочного газа ± 10% от номинального значения: > 5-20 об. % добавочного газа ± 2% абс: > 20 об. % добавочного газа |
| Температура, °C | -10 - +50 |
| Материал корпуса | анодированный алюминий |
| Габаритные размеры Д´Ш´В (мм), max | 80х68х88 |
| Вес, кг | 1,05 |
| Артикул | по запросу |

