Редуктор Vulkan серии F 15/300 Effect
| Входное давление (бар), max | 200/300 |
| Выходное давление (бар) | 0-1,5 |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| Максимальный расход | 8 Нм3/ч |
| Рабочая температура (°C) | -20 - +60º |
| Материал корпуса* | латунь |
| Материал мембраны | EPDM |
| Материал уплотнения | EPDM |
| Габаритные размеры ДШВ (мм), max | 210х190х75 |
| Вес (кг) | 1,5 |
| Артикул | см. вкладку тех. характеристики |
-
- манометр на входе и выходе
- защитный клапан
- тип резьбы на вход и выход в соответствии с запросом
