Редуктор GCE серии UNICONTROL C2H2
| Входное давление (бар), max | 25 |
| Выходное давление (бар) | 1,5 |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| Максимальный расход | 14 м3/ч |
| Рабочая температура (°C) | -20 - +60 |
| Материал корпуса* | латунь |
| - | |
| Материал мембраны | EPDM |
| Материал уплотнения | CR |
| Габаритные размеры ДШВ (мм), max | |
| Вес (кг) | ≈ 1,4 |
| Артикул | см. вкладку технические характеристики |
- манометр на входе и выходе
- защитный клапан
- тип резьбы на вход и выход в соответствии с артикулом