Редуктор GCE серии DINCONTROL (C2H2)
| Входное давление (бар), max | 25 |
| Выходное давление (бар) | 1,5 |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| Максимальный расход | 11 м3 /ч |
| Рабочая температура (°C) | -20 - +60 |
| Материал корпуса* | латунь |
| - | |
| Материал мембраны | EPDM |
| Материал уплотнения | CR |
| Габаритные размеры ДШВ (мм), max | |
| Вес (кг) | ≈ 1,9 |
| Артикул | 0781324 |
- манометр на входе и выходе
- защитный клапан
- входное соединение – хомут для ацетиленового баллона
- выходное соединение - штуцер 9мм
