Редуктор GasTech серия Sigma 2BCL
Цена по запросу
Двухступенчатый редуктор для инертных, горючих газов, кислорода и газовых смесей до качества 6.0.| Входное давление (бар), max | 70 |
| Выходное давление (бар) | 0-1,5 |
| 0-3,5 | |
| 0-7,0 | |
| 0-15 | |
| - | |
| - | |
| Максимальный расход | 800 Нл/мин. |
| Рабочая температура (°C) | –40 – +70 |
| Материал корпуса* | Нержавеющая сталь |
| - | |
| Материал мембраны | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнения | EPDM, PVDF |
| Габаритные размеры Д´Ш´В (мм), max | 180´150´95 |
| Вес (кг) | 1,2 |
| Артикул | см. вкладку тех. характеристики |
- манометр на входе и выходе
- защитный клапан
- тип резьбы на вход и выход в соответствии с запросом
- регулирующий и запорный вентиль
- внутренняя или внешняя система продувки
- электроконтактный манометр или датчик давления
Описание
Основные характеристики| Входное давление (бар), max | 70 |
| Выходное давление (бар) | 0-1,5 |
| 0-3,5 | |
| 0-7,0 | |
| 0-15 | |
| - | |
| - | |
| Максимальный расход | 800 Нл/мин. |
| Рабочая температура (°C) | –40 – +70 |
| Материал корпуса* | Нержавеющая сталь |
| - | |
| Материал мембраны | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнения | EPDM, PVDF |
| Габаритные размеры Д´Ш´В (мм), max | 180´150´95 |
| Вес (кг) | 1,2 |
| Артикул | см. вкладку тех. характеристики |
- манометр на входе и выходе
- защитный клапан
- тип резьбы на вход и выход в соответствии с запросом
- регулирующий и запорный вентиль
- внутренняя или внешняя система продувки
- электроконтактный манометр или датчик давления
| Давление | Тип газа | Артикул | Описание |
| 0-1,5 бар | горючие | 2BCL-1-00001 | 2BCL-1-SK1R-001-PI100-PI003B-MA-VM6 |
| инертные | 2BCL-1-00002 | 2BCL-1-SK1R-006-PI100-PI003B-MA-VM6 | |
| кислород | 2BCL-1-00003 | 2BCL-1-SK1R-009-PI100-PI003B-MA-VM6 | |
| азот | 2BCL-1-00004 | 2BCL-1-SK1R-010-PI100-PI003B-MA-VM6 | |
| ПГС (поверочные газовые смеси) | 2BCL-1-00005 | 2BCL-1-SK1R-014-PI100-PI003B-MA-VM6 | |
| 0-3,5 бар | горючие | 2BCL-2-00002 | 2BCL-2-SK1R-001-PI100-PI005B-MA-VM6 |
| инертные | 2BCL-2-00001 | 2BCL-2-SK1R-006-PI100-PI005B-MA-VM6 | |
| кислород | 2BCL-2-00003 | 2BCL-2-SK1R-009-PI100-PI005B-MA-VM6 | |
| азот | 2BCL-2-00004 | 2BCL-2-SK1R-010-PI100-PI005B-MA-VM6 | |
| ПГС (поверочные газовые смеси) | 2BCL-2-00005 | 2BCL-2-SK1R-014-PI100-PI005B-MA-VM6 | |
| 0-7,0 бар | горючие | 2BCL-3-00004 | 2BCL-3-SK1R-001-PI100-PI009B-MA-VM6 |
| инертные | 2BCL-3-00005 | 2BCL-3-SK1R-006-PI100-PI009B-MA-VM6 | |
| кислород | 2BCL-3-00006 | 2BCL-3-SK1R-009-PI100-PI009B-MA-VM6 | |
| азот | 2BCL-3-00007 | 2BCL-3-SK1R-010-PI100-PI009B-MA-VM6 | |
| ПГС (поверочные газовые смеси) | 2BCL-3-00008 | 2BCL-3-SK1R-014-PI100-PI009B-MA-VM6 | |
| 0-15,0 бар | горючие | 2BCL-4-00001 | 2BCL-4-SK1R-001-PI100-PI025B-MA-VM6 |
| инертные | 2BCL-4-00002 | 2BCL-4-SK1R-006-PI100-PI025B-MA-VM6 | |
| кислород | 2BCL-4-00003 | 2BCL-4-SK1R-009-PI100-PI025B-MA-VM6 | |
| азот | 2BCL-4-00004 | 2BCL-4-SK1R-010-PI100-PI025B-MA-VM6 | |
| ПГС (поверочные газовые смеси) | 2BCL-4-00005 | 2BCL-4-SK1R-014-PI100-PI025B-MA-VM6 |
