Редуктор GasTech серия Sigma 1BCH
Цена по запросу
Одноступенчатый редуктор для инертных, горючих газов, кислорода и газовых смесей до качества 6.0.| Входное давление (бар), max | 200 |
| Выходное давление (бар) | 0-1,5 |
| 0-3,5 | |
| 0-7,0 | |
| 0-15 | |
| - | |
| - | |
| Максимальный расход | 800 Нл/мин. |
| Рабочая температура (°C) | –40 – +70 |
| Материал корпуса* | хромированная латунь |
| - | |
| Материал мембраны | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнения | EPDM, PVDF |
| Габаритные размеры Д´Ш´В (мм), max | 180´150´95 |
| Вес (кг) | 1,3 |
| Артикул | см. вкладку тех. характеристики |
- манометр на входе и выходе
- защитный клапан
- тип резьбы на вход и выход в соответствии с запросом
- регулирующий и запорный вентиль
- внутренняя или внешняя система продувки
- электроконтактный манометр или датчик давления
Описание
Основные характеристики| Входное давление (бар), max | 200 |
| Выходное давление (бар) | 0-1,5 |
| 0-3,5 | |
| 0-7,0 | |
| 0-15 | |
| - | |
| - | |
| Максимальный расход | 800 Нл/мин. |
| Рабочая температура (°C) | –40 – +70 |
| Материал корпуса* | хромированная латунь |
| - | |
| Материал мембраны | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнения | EPDM, PVDF |
| Габаритные размеры Д´Ш´В (мм), max | 180´150´95 |
| Вес (кг) | 1,3 |
| Артикул | см. вкладку тех. характеристики |
- манометр на входе и выходе
- защитный клапан
- тип резьбы на вход и выход в соответствии с запросом
- регулирующий и запорный вентиль
- внутренняя или внешняя система продувки
- электроконтактный манометр или датчик давления
| Давление | Тип газа | Артикул | Описание |
| 0-1,5 бар | горючие | 1BCH-1-00001 | 1BCH-1-SK1R-001-PI315-PI003B-MA-VM6 |
| инертные | 1BCH-1-00005 | 1BCH-1-SK1R-006-PI315-PI003B-MA-VM6 | |
| кислород | 1BCH-1-00007 | 1BCH-1-SK1R-009-PI315-PI003B-MA-VM6 | |
| азот | 1BCH-1-00009 | 1BCH-1-SK1R-010-PI315-PI003B-MA-VM6 | |
| ПГС (поверочные газовые смеси) | 1BCH-1-00002 | 1BCH-1-SK1R-014-PI315-PI003B-MA-VM6 | |
| 0-3,5 бар | горючие | 1BCH-2-00001 | 1BCH-2-SK1R-001-PI315-PI005B-MA-VM6 |
| инертные | 1BCH-2-00005 | 1BCH-2-SK1R-006-PI315-PI005B-MA-VM6 | |
| кислород | 1BCH-2-00007 | 1BCH-2-SK1R-009-PI315-PI005B-MA-VM6 | |
| азот | 1BCH-2-00009 | 1BCH-2-SK1R-010-PI315-PI005B-MA-VM6 | |
| ПГС (поверочные газовые смеси) | 1BCH-2-00002 | 1BCH-2-SK1R-014-PI315-PI005B-MA-VM6 | |
| 0-7,0 бар | горючие | 1BCH-3-00001 | 1BCH-3-SK1R-001-PI315-PI009B-MA-VM6 |
| инертные | 1BCH-3-00005 | 1BCH-3-SK1R-006-PI315-PI009B-MA-VM6 | |
| кислород | 1BCH-3-00016 | 1BCH-3-SK1R-009-PI315-PI009B-MA-VM6 | |
| азот | 1BCH-3-00015 | 1BCH-3-SK1R-010-PI315-PI009B-MA-VM6 | |
| ПГС (поверочные газовые смеси) | 1BCH-3-00002 | 1BCH-3-SK1R-014-PI315-PI009B-MA-VM6 | |
| 0-15,0 бар | горючие | 1BCH-4-00001 | 1BCH-4-SK1R-001-PI315-PI025B-MA-VM6 |
| инертные | 1BCH-4-00005 | 1BCH-4-SK1R-006-PI315-PI025B-MA-VM6 | |
| кислород | 1BCH-4-00007 | 1BCH-4-SK1R-009-PI315-PI025B-MA-VM6 | |
| азот | 1BCH-4-00014 | 1BCH-4-SK1R-010-PI315-PI025B-MA-VM6 | |
| ПГС (поверочные газовые смеси) | 1BCH-4-00002 | 1BCH-4-SK1R-014-PI315-PI025B-MA-VM6 |
