Горелка IBEDA серия LAB-PM/O, LAB-AH/O
| Расход м3/час | |||||||
| Тип | Форсунка | Ацетилен | Водород | Пропан | Природный газ | Сжатый воздух р=2,5 бар | Арт. |
| LAB-PM/O-200 | 17 мм | - | - | 0,36 | 0,78 | 1,35 | 0414-1428 |
| LAB-PM/O-400 | 17 мм | - | - | 0,70 | 1,50 | 2,50 | 0414-1429 |
| LAB-AH/O-200 | 17 мм | 0,95 | 0,85 | - | - | 0,30-1,10 | 0414-0961 |
| LAB-AH/O-400 | 17 мм | 1,85 | 1,70 | - | - | 0,60-2,00 | 0414-0962 |
