Горелка IBEDA серия LAB-PM/DL, LAB-AH/DL
| Расход м3/час | |||||||
| Тип | Форсунка | Ацетилен | Водород | Пропан | Природный газ | Сжатый воздух р=2,5 бар | Арт. |
| LAB-PM/DL-200 | 17 мм | - | - | 0,40 | 0,90 | 5,00-6,80 | 0414-0966 |
| LAB-PM/DL-400 | 17 мм | - | - | 1,10 | 2,50 | 9,50-13,10 | 0414-0967 |
| LAB-AH/DL-200 | 17 мм | 0,20 | 0,50 | - | - | 0,90-1,10 | 0414-1426 |
| LAB-AH/DL-400 | 17 мм | 0,30 | 0,78 | - | - | 1,40-1,70 | 0414-1427 |
