Горелка IBEDA серия AH/O
| Расход м3/час | |||||||
| Тип | Форсунка | Ацетилен | Водород | Пропан | Природный газ | Кислород р=2,0-4,0 бар | Арт. |
| AH/O-11 | 22 мм | 8,50 | 22,00 | - | - | 7,90-9,40 | 0414-1340 |
| AH/O-12 | 22 мм | 12,00 | 30,00 | - | - | 10,80-13,20 | 0414-1341 |
| AH/O-w-11 | 22 мм | 8,50 | 22,00 | - | - | 7,90-9,40 | 0414-0927 |
| AH/O-w-12 | 22 мм | 12,00 | 30,00 | - | - | 10,80-13,20 | 0414-0928 |
