Горелка IBEDA серии A/DL
| Расход м3/час | |||||||
| Тип | Форсунка | Ацетилен | Водород | Пропан | Природный газ | Кислород р=2,5 бар | Арт. |
| A/DL/40/9 | 22 мм | 2,00 | - | - | - | 10,00 | 0414-1432 |
Описание
Основные характеристики| Расход м3/час | |||||||
| Тип | Форсунка | Ацетилен | Водород | Пропан | Природный газ | Кислород р=2,5 бар | Арт. |
| PM/DL24/3 | 17 мм | - | - | 0,04 | 0,07 | 0,56-0,76 | 0414-0938 |
| PM/DL25/5 | 17 мм | - | - | 0,12 | 0,30 | 2,28-2,40 | 0414-0939 |
| PM/DLK40/10 | 17 мм | - | - | 0,58 | 1,56 | 11,00-12,50 | 0414-0945 |
| PM/DLK50/16 | 22 мм | - | - | 1,9 | 3,50 | 28,00-36,00 | 0414-0949 |
| A/DL/40/5 | 17 мм | 1,00 | - | - | - | 5,00 | 0414-1430 |
| A/DL/40/7 | 17 мм | 1,60 | - | - | - | 8,00 | 0414-1431 |
| A/DL/40/9 | 22 мм | 2,00 | - | - | - | 10,00 | 0414-1432 |

