Газосмеситель WITT серии MM-FLEX
Цена по запросу
Компактный газовый смеситель для производства двухкомпонентных газовых смесей. Оборудование отличается простотой настенного монтажа и стабильной работой вне зависимости от перепадов давления в системе.| Тип газа | Инертные газы (азот, аргон, гелий, углекислый газ), не предназначен для горючих газов* |
| Качество газа | до 4,8 |
| Диапазон смешивания | 0–25% или 0–100% |
| Входное давление, бар | 2,5-20 |
| Разница входных давлений, бар | 3 |
| Выходное давление, бар | 0,5-8 |
| Производительность | 10-216 л/мин |
| Отклонение от установленного значения, % | ±2% (в абсолюте) |
| Электропитание | - |
| Материал корпуса | алюминий |
| Габаритные размеры Д´Ш´В (мм), max | 125х168х147 |
| Вес, кг | 3 |
| Артикул | по запросу |
Описание
Смеситель для 2-х газов, предназначенный для пищевой промышленности или сварочного оборудования.
Преимущества:
- малозатратно
- компактный дизайн
- простая инсталляция
- поставка вкл. уголки для простого монтажа
Простота эксплуатации:
- бесступенчатая регулировка состава смеси посредством пропорционального смесительного клапана с %-ной шкалой
Постоянное качество:
- независимо от колебаний давления в газоснабжении
- независимо от уровня отбора газа (в допустимых пределах)
Информация о других исполнениях, опциях и аксессуарах – по запросу.
При направлении запросов следует указать виды газов!
При производстве газосмесителей учитываются индивидуальные потребности заказчика. Вы ставите условия - мы выполняем заказ.
Характеристики
| Тип газа | Инертные газы (азот, аргон, гелий, углекислый газ), не предназначен для горючих газов* |
|---|---|
| Качество газа | до 4,8 |
| Диапазон смешивания | 0–25% или 0–100% |
| Входное давление, бар | 2,5-20 |
| Разница входных давлений, бар | 3 |
| Выходное давление, бар | 0,5-8 |
| Производительность | 10-216 л/мин |
| Отклонение от установленного значения, % | ±2% (в абсолюте) |
| Электропитание | - |
| Материал корпуса | алюминий |
| Габаритные размеры Д´Ш´В (мм), max | 125х168х147 |
| Вес, кг | 3 |
| Артикул | по запросу |
