Газосмеситель WITT серии KM20-ECO
Цена по запросу
Компактный газовый смеситель для установок розлива напитков для производства до двух двухкомпонентных газовых смесей с предустановленным процентным соотношением.| Основной газ | Азот (N2) |
| Добавочный газ | Углекислый газ (CO2) |
| Качество газа | до 4,8 |
| Диапазон смешивания | 2 смешанных газа: 10-85 об. % |
| Входное давление, бар | 5,5-10 |
| Разница входных давлений, бар | 0,5 |
| Выходное давление, бар | 3,5-8 бар (в зависимости от давления на входе) |
| Производительность | 0,4-40 л/мин |
| Отклонение от установленного значения, % | ± 2 % |
| Электропитание | - |
| Материал корпуса | анодированный алюминий |
| Габаритные размеры Д´Ш´В (мм), max | 87,5х110х60 |
| Вес, кг | 1,6 |
| Артикул | по запросу |
Описание
Сконструирован специально для установок розлива напитков. Используется для производства 1-й или 2-х газовых смесей из CO2 и / или N2 с предустановленным процентным соотношением.
Преимущества:
- предотвращение перенасыщения продукта углекислотой (снижение потерь продукта, экономия денеги и времени)
- обеспечение оптимального содержания CO2 в напитке
- экономия за счёт отсутствия необходимости хранения баллонов с готовыми газовыми смесями
- простота использования за счёт предустановки процентных соотношений газов в смеси (случайное изменение исключено)
- пневматический принцип действия, электропитание не требуется
- остановка производства смеси при прекращении подачи одного из газов
- прочная, компактная конструкция
- совместимость с системами, представленными на рынке
При производстве газосмесителей учитываются индивидуальные потребности заказчика. Вы ставите условия - мы выполняем заказ.
Характеристики
| Основной газ | Азот (N2) |
|---|---|
| Добавочный газ | Углекислый газ (CO2) |
| Качество газа | до 4,8 |
| Диапазон смешивания | 2 смешанных газа: 10-85 об. % |
| Входное давление, бар | 5,5-10 |
| Разница входных давлений, бар | 0,5 |
| Выходное давление, бар | 3,5-8 бар (в зависимости от давления на входе) |
| Производительность | 0,4-40 л/мин |
| Отклонение от установленного значения, % | ± 2 % |
| Электропитание | - |
| Материал корпуса | анодированный алюминий |
| Габаритные размеры Д´Ш´В (мм), max | 87,5х110х60 |
| Вес, кг | 1,6 |
| Артикул | по запросу |
